通惠路、南环路18处港湾式公交候车亭广告[已成功]
[ 杭州萧山城市建设发展公司 户外广告 ]
位于 [非高速路] 发布于 2011/4/15
| 效果图 | 位置图 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 编号 | 642 | 所在省市 | 浙江-杭州 | 亮灯时间 | |
| 广告类型 | 灯箱/LED/霓虹灯 | 路段 | 非高速路 | 发布时间 | 2010/7/26 |
| 媒体数量 | 共36只 | 媒体价格 | 40.9万元(已出让) | 受众率 | |
| 媒体规格 | 3.6米×1.65米×2面 | 媒体位置 | 通惠路、南环路 | ||
| 媒体介绍 | |||||
| 萧山区通惠路、南环路18处港湾式公交候车亭广告设施经营权,合计36只广告灯箱,规格均约为3.6米×1.65米×2面(广告灯箱以实物现状为准,分布情况详见分布图)。 | |||||
联系方式
会员已到期,只有VIP付费会员才能看见联系方式→ 续费VIP会员
客户留言


