浙江日报 钱江晚报 今日早报 青年时报 省广播电视周报 杭州日报 都市快报 每日商报 市广播电视周报
今日早报广告价目表
(2005年1月1日起执行)
规 格( cm ) 周一至周五(单位:元) 周六周日(单位:元)
黑白 套红 彩色 黑白 套红 彩色
6.5 × 24 (一版底栏) 46200 60060 69300 29700 38500 44000
16.5 × 11.8 (一版 1/4 版) 60500 78600 90800 38000 49500 57000
36.5 × 24 (整版) 96800 126500 145200 66000 85800 99000
16.5 × 24 (半版) 49500 64400 74200 33000 42900 49500
16.5 × 11.8 ( 1/4 版) 24800 32500 37200 16500 21400 24800
6.5 × 24 (通栏) ( 13 × 11.8 ) 18200 23600 27300 13200 17200 19800
6.5 × 24 (通栏二、三版) 22000 28600 33000 16000 20800 24000
6.5 × 11.8 (半通栏) 9400 12100 14000 6600 8600 9900
6.5 × 5.8 ( 1/4 通栏) 5000 6500 7500 3300 4300 5000
(封底) 36.5 × 24 (整版) 132000 171600 198000 94600 123000 141900
(封底) 16.5 × 24 (半版) 66000 85800 99000 47300 61500 71000
(封底) 16.5 × 11.8 ( 1/4 版) 33000 42900 49500 23600 30800 35500
(封底) 6.5 × 24 (一通栏) 26400 34300 39600 19000 24800 27400
版面报花 1.6 × 5.8 内页:彩色 700 元 / 次 黑白: 500 元 / 次
专 栏( 3 × 6cm ) 1300 元 / 基本块
备 注 广告公司代理佣金为 30% ,直接客户佣金为 20% 指定版面加收 20%,异形版广告加收 30%刊前付费提供完整菲林片