中国最具影响力媒体广告经营100人

01 郭振玺 02 梅利君 03 罗 影 04 邹晓利 05 罗伟雄
06 樊旭文 07 张晶辉 08 乐和建 09 尹景云 10 石丽萍
11 罗贵生 12 王 莉 13 吴志明 14 王 强 15 高桂琴
16 郭列亚 17 赵 颖 18 肖 钧 19 韩任宏 20 张 晓
21 刘保合 22 张晓建 23 黄振英 24 王穗凤 25 谢 莉
26 张治祥 27 吴秀娥 28 成珈乐 29 孙剑涛 30 李双义
31 顾 强 32 彭焕国 33 万 荣 34 王建新 35 王 
36 志勇徐 37 颐乐 38 曲秀锦 39 毛晓明 40 陈 扬
41 邵浩亮 42 仝 华 43 叶年莲 44 朱华夏 45 安宏光
46 郭 滢 47 李 豹 48 李日伟 49 席震宙 50 冯 缨
51 巫穗生 52 夏晓晖 53 梁洪文  54 刘澍泉 55 姜 星
56 宋 革 57 邓效锋 58 曹迪民 59 倪宝忠 60 陈 瑶
61 陈舒平 62 张勤耘  63 刘 毅 64 孙晓彤 65 宋乐仲
66 崔 斌 67 韩文前 68 张 健 69 乔福刚 70 刘为民
71 程 海 72 焦书晖 73 吴茗茗 74 程光明 75 林 华
76 陶 进 77 肖金生 78 张业文 79 张曙光 80 张忠梅
81 金羽中 82 段静涛 83 张晓冬 84 王 健 85 武振玉
86 杨伟智 87 游建平 88 沈 克 89 邵先华 90 吴 琳
91 史 敏 92 王 秋 93 王 昕 94 胡智琴 95 张蒞政
96 李 践 97 贺超兵 98 宣 勤 99 江南春 100 虞 锋